Ведомость комплектации комплекса медицинского вертолетного для вертолета Ми-8МТВ
№пп | Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Модуль медицинский вертолётный (ММВ) Spectrum Aeromed SA52 чертеж 6062-2 | ||
1.1 | Санитарный модуль 2200-016 | 1 | |
1.2 | Медицинская стенка 1461-026 | 1 | |
1.3 | Адаптер 6362 | 1 | |
1.4 | Носилки 1203-001 | 1 | |
1.5 | Замок крепления носилок SLA001-1 | 1 | |
1.6 | Замок крепления носилок SLA001-3 | 1 | |
1.8 | Спасательный жилет 200265 | 1 | |
1.10 | Стойки для вливаний (Hill Rom и ШР-01) | 2 | |
2 | Дополнительное медицинское оборудование (ДМО) | ||
2.1 | Дефибриллятор автоматический MEDUCORE, модель MEDUCORE Easy с принадлежностями | ||
2.1.1 | Дефибриллятор S/N: 5527 | 1 | |
2.1.2 | Ножницы | 1 | |
2.1.3 | Одноразовая бритва | 1 | |
2.1.4 | Пара электродов для дефибрилляции (WM 40419) | 2 | |
2.1.6 | Зарядное устройство (WM 40003) | 1 | |
2.1.7 | Перезаряжаемая батарея (WM 40150) | 1 | |
2.1.8 | Транспортировочная сумка | 1 | |
2.1.10 | Описание и инструкция по пользованию прибором «MEDUCORE Ease» | 1 | |
2.2 | Система мониторинга пациента SCHILLER ARGUS PRO Life Care с принадлежностями | ||
2.2.1 | Монитор S/N: 772.00549 | 1 | |
2.2.2 | 3-жильный кабель пациента ( 2.3110233) | 1 | |
2.2.3 | Одноразовые электроды | 1 | |
2.2.4 | Соединительная трубка НИАД, 3.5м | 1 | |
2.2.5 | Многоразовая манжета 25-35 см | 1 | |
2.2.6 | Соединительный кабель SpO2 LNCS | 1 | |
2.2.7 | Многоразовый пальцевой датчик SpO2 LNCS | 1 | |
2.2.8 | Наклеивающиеся электроды для дефибрилляции для взрослых | 1 | |
2.2.10 | Карта памяти Mini SD, 512 MB | 1 | |
2.2.11 | Защитный каркас с сумкой для принадлежностей | 1 | |
2.2.12 | Аккумулятор для Argus PRO LifeCare 3.940100 | 2 | |
2.2.13 | Зарядное устройство CS-1 S/N: 768.00547 | 1 | |
2.2.14 | Крепление на стену S/N: 00107 | 1 | |
2.3 | Система мониторирования и дефибрилляции Corpuls3 с принадлежностями | ||
2.3.1 | Модуль (блок) мониторирования с принтером S/N: 11600210 | 1 | |
2.3.2 | Защитная пленка для дисплея блока мониторирования | 1 | |
2.3.3 | Блок пациента с ЭКГ (12 отведений), интерфейсом "Compact Flash" REV 04200 | 1 | |
2.3.4 | Сумка под принадлежности к блоку пациента | 1 | |
2.3.5 | Четырехжильный кабель ЭКГ мониторирования | 1 | |
2.3.6 | Основное зарядное устройство с магнитной вилкой | 1 | |
2.3.8 | Бумага для принтера (10 рулонов в комплекте) | 1 | |
2.3.9 | Одноразовые ЭКГ-электроды для взрослых (Ø45 mm) 30 шт в упаковке | 1 | |
2.3.10 | Крепление на стену | 1 | |
2.3.11 | Шестижильный кабель ЭКГ мониторирования | 1 | |
2.3.12 | Соединительная трубка | 1 | |
2.3.13 | Манжета Adult | 1 | |
2.3.14 | Аккумулятор для Corpuls (101013405;101013398) | 2 | |
2.3.15 | Соединительный кабель SpO2 LNCS | 1 | |
2.3.16 | Многоразовый пальцевой датчик SpO2 LNCS | 1 | |
2.3.18 | Карта памяти «Corpuls3» 2 Гб | 1 | |
2.4 | Прибор портативный отсасывающий ACCUVAC Basic c принадлежностями | ||
2.4.1 | Отсос Accuvac S/N: 26548 | 1 | |
2.4.2 | Зарядное устройство Weinmann | 1 | |
2.5 | Аппарат ИВЛ Medumat Standart с переносной платформой LIFE-BASE mini II и модулем Oxigen с принадлежностями | ||
2.5.2 | Маска кислородная Weinmann WM 5074 | 1 | |
2.5.3 | Контур пациента | 1 | |
2.5.4 | Кислородный баллон 2л, c редуктором (s/n: 1011445) | 1 | |
2.5.5 | Модуль подачи кислорода OXYGEN S/N: 31131 | 1 | |
2.5.6 | Аппарат ИВЛ автоматический MEDUMAT Standard S/N: 14332 | 1 | |
2.5.7 | Трубка с ингаляционной маской (REF E8110) | 1 | |
2.5.8 | Сумка для аксессуаров | 1 | |
2.5.9 | Крепление на стену для LIFE-BASE Mini II (s/n:8806) | 1 | |
2.6 | Изделия медицинские для иммобилизации пациентов: вакуумный матрас, модель CDK | ||
2.6.1 | Вакуумный матрас. Размер 2145х890 мм | 1 | |
2.7 | Чемодан первой медицинской помощи PARAMEDIC BOX с принадлежностями | ||
2.7.1 | Чемодан. Размер 42,6х33х18,5см. (s/n: 1842) | 1 | |
2.7.2 | Ручной аппарат ИВЛ (кислородная подушка) | 1 | |
2.7.3 | Надувные резиновые дыхательные маски: | ||
- для взрослых (WM 5074, WM 5082, WM 5060) | 3 | ||
- для детей и подростков (WM 5061, WM 5062, WM 5063) | 3 | ||
2.7.4 | Механический отсос MANUVAC | 1 | |
2.7.5 | Аспирационные катетеры стерильные, 50см: | ||
- разм.06, диаметр 2мм | 3 | ||
- разм.10, диаметр 3мм | 3 | ||
- разм.12, диаметр 4 мм | 3 | ||
2.7.6 | Коробки с ячейками для хранения в чемодане ампул, для 28 ампул | 2 | |
2.8 | Кислородный редуктор OXYWAY Fix I с принадлежностями | ||
2.8.1 | Кислородный редуктор с манометром S/N: 1101012 | 1 | |
2.8.2 | Кислородный баллон 5 литров (С 115 и C 118) | 2 | |
2.9 | Изделия медицинские для иммобилизации пациентов: шина для конечностей ECO AIR SPLINT с принадлежностями | ||
2.9.1 | Пневматические шины | 4 | |
2.9.2 | Сумка для транспортировки | 1 | |
2.10 | Комплект ККШ-32SA | ||
2.10.1 | Шланг кислородный ППТД.6450.032СБ | 1 | |
2.10.2 | Шланг кислородный ППТД.6450.031СБ | 1 | |
2.10.3 | Шланг воздушный ППТД.6450.033СБ | 1 | |
2.10.4 | Приспособление зарядное ППТД.6894.002СБ | 1 | |
2.11 | Этажерка 324.06.9410.5200. | 1 | |
2.13 | Дополнительный светильник Power Wosher-Р-500-W-14 (220 в) | 1 |
Группа компаний «Горные Вертолеты»
Главный офис: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр.6, этаж/пом 2/2,3.
Дополнительный офис: 628520, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Горноправдинск, ул. Производственная, дом 7
Офис в Республике Беларусь:
Аэродром Оршанского авиаремонтного завода, Республика Беларусь 211004, Витебская обл., Оршанский р-н, г.п. Болбасово, ул. Заводская, 1, офис 323.
Офис компании в г. Варшава, Польша:
Hoza st., 86/210,00-682, Warsaw